Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2007
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 36.437,00 € | Titolo I: Spese correnti | 244.401,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 132.211,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 629.498,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 92.353,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 568.298,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 829.299,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 873.899,00 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 81.200,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 36.600,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 260.615,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 260.615,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 1.171.114,00 € | TOTALE SPESE | 1.171.114,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.171.114,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 1.171.114,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE





