Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SEPPIANA
Via Seppiana 65/A
28843 SEPPIANA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.56260
Fax (+39)0324.576914
| seppiana@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.seppiana.vb@legalmail.it |
| Codice Istat | 103063 |
| Codice Belfiore | I619 |
| Codice Fiscale | 83001930037 |
| Partita IVA | 00561720038 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.000000080110 - ABI 05606 CAB 45360 CIN L c/c Postale n.17253287 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 166 (al 30/04/2007) |
| Densità Demografica | 29 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 90 |
| Denominazione | Seppianesi |
| Festa Patronale | Sant'Ambrogio - 7 Dicembre |
| Superficie | 5,72 kmq - 572 ha |
| Altitudine | min 350 - max 1607 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 3' 33'' 12 |
| Longitudine | 8° 13' 3'' 72 |
| Coordinate UTM | 46,0592; 8,2177 |
| Località | San Rocco, Camblione, Galliano |
| Alpeggi | Alpe Cascina Sotto (640 mt.), Alpe della Colma, Alpe Zii (930 mt.), Vardia, Mandariola (934 mt.), Garnieri (590 mt.), Albare, Meri (858 mt.), Baitone (755 mt.), Crotto (543 mt.), Pianezza |
| Confini Comunali | Viganella, Montescheno, Villadossola, Pallanzeno, Piedimulera, Calasca Castiglione |
| Distanza | 42 Km da Verbania - Villadossola (5 Km), Domodossola (11 Km), Viganella (2 Km), Antrona Schieranco (11 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Colma |
| Corsi d'Acqua | Torrente Ovesca |
| Laghi | Lago di Antrona (13 Km) |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |




